PRODUCT
產(chǎn)品中心
您所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > DC/DC變換器
24V DCDC變換器
瀏覽數(shù):4388 發(fā)表時(shí)間:2016-06-06 09:11
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 系統(tǒng)工作電壓 | 15-30V |
| 額定輸入電壓 | 540VDC |
| 滿載輸入電壓范圍 | 320-750VDC |
| 輸出額定電壓 | 26.5VDC |
| 輸出電壓精度 | ±0.25VDC |
| 額定輸出電流 | 110A |
| 峰值輸出電流 | 120A±10A |
| 額定輸出功率 | 3KW(滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行) |
| 峰值輸出功率 | 3.3KW Minimum(峰值負(fù)載運(yùn)行時(shí)間6分鐘) |
| 效率 | ≥92%(額定輸入電壓和額定輸出負(fù)載) |
| 輸出電壓上升時(shí)間 | ≤300ms |
| 輸出電壓紋波噪聲 | ≤500mVPK-PK |
| 控制方式 | 模擬控制方式,EN 使能高電平有效 |



